หมายเลขโทรศัพท์ (ภายนอก)
โทร. 0-5530-2029, 0-5525-2525
โทรสาร 0-5530-2030
หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน) Update 13 กันยายน 2565
งานประชาสัมพันธ์ | 100 |
ผู้อำนวยการ | 101 |
รองฯ ฝ่ายวิชาการ | 102 |
รองฯ ฝ่ายบริหารทรัพยากร | 103 |
รองฯ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ | 104 |
รองฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา | 105 |
รปภ. | 191 |
————————————————— | |
ช่างยนต์ (เหนือ) | 111 |
ช่างยนต์ (ใต้) | 112* |
ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม | 113 |
ช่างกลโรงงาน | 119 |
ช่างเชื่อม | 121 |
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 2) | 129 |
ช่างไฟฟ้า | 131 |
ช่างไฟฟ้า (เครื่องเย็น) | 132* |
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (อ.พิเชษฐ์) | 138 |
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ (ชั้น 3) | 139 |
————————————————— | |
ห้องพักครูสามัญชั้น 1 | 213 |
ห้องพักครูสามัญชั้น 2 | 224 |
ห้องพักครูสามัญชั้น 3 | 234 |
ห้องพักครูสามัญชั้น 4 | 244* |
งานกิจการนักเรียน-นักศึกษา | 215 |
งานแนะแนว | 216 |
————————————————— | |
งานพัสดุ | 311 |
Smart class room | 312 |
สำนักงาน (อศจ.) | 313 |
งานสารบรรณ | 314 |
งานบุคลากร | 315 |
อาคารสถานที่ (สำนักงาน) | 316 |
งานแผนงานฯ-การค้า | 321 |
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ | 322 |
งานประกันฯ-วิจัย | 323 |
งานทะเบียน | 324 |
งานการเงิน | 325 |
งานหน้าห้องส่วนอำนวยการ | 326 |
ห้องพักครูภาษาอังกฤษ | 331* |
————————————————— | |
ช่างก่อสร้าง | 603 |
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน | 604 |
ห้องศูนย์ประเมินผลงาน | 613* |
ห้องศูนย์เทียบโอน | 614* |
ร้านกาแฟ | 615 |
ห้อง ICT ชั้น 2 | 622* |
ห้องประชุมชั้น 3 | 631 |
————————————————— | |
ห้องควบคุมระบบเครือข่าย | 421 |
ห้องสมุด | 422 |
ร้านสหการ | 411 |
————————————————— | |
ช่างสถาปัตยกรรม | 521 |
ช่างสำรวจ | 523 |
————————————————— | |
ห้องพักครูอาคาร 7 (ชั้น 2) | 721 |
————————————————— | |
เรือนรับรอง | 911 |
ห้อง อ.ว.ท. | 912 |
ห้องพยาบาล | 913 |
งานสื่อการเรียนการสอน | 914 |
งานทวิภาคี | 915 |
งานหลักสูตร | 916 |
งานวัดผล | 917 |
งานวิชาการ | 918 |
งานอาคารสถานที่ | 920* |
* กำลังดำเนินการ | |